


| SEPTEMBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 27 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 28 | TOUL | LM3 1ere Journée | ||||
| OCTOBRE 2025 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 04 | LE THILLOT | AG CBD 88 | ||||
| D 05 | 9H00 | TOUL * | PROMO | 16 D | ||
| J 09 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 4 Q | ||
| S 11 | ||||||
| D 12 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 623746640 | |
| S 18 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
| D 19 | 8H30 | STRASBOURG * | PROMO | 8 Q | ||
| S 25 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 26 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
| NOVEMBRE 2025 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 01 | ||||||
| D 02 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | ||
| S 08 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| S 08 | 14H00 | STRASBOURG -COLMAR | AS | 8 Q | ||
| D 09 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 623746640 | |
| S 15 | ||||||
| D 16 | CLOUANGE | LM3 2ème journée | ||||
| D 16 | GERARDMER | LM3 2ème journée | ||||
| S 22 | ||||||
| D 23 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
| S 29 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 30 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q | ||
| DÉCEMBRE 2025 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 06 | 14H00 | MULHOUSE - COLMAR | AS | |||
| D 07 | CLOUANGE | PROMO | 8 T | |||
| S 13 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 14 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 623746640 | |
| S 20 | ||||||
| D 21 | ||||||
| S 27 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
| D 28 | ||||||
| JANVIER 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 03 | ||||||
| D 04 | ||||||
| S 10 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 11 | COLMAR | LM3 3ème journée | ||||
| S 17 | 14H00 | MULHOUSE - STRASBOURG | AS | |||
| D 18 | CLOUANGE | PROMO | 8 Q | |||
| S 24 | ||||||
| D 25 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q | ||
| S 31 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| FÉVRIER 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| D 01 | ||||||
| S 07 | 14H00 | COLMAR - STRASBOURG | AS | |||
| D 08 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | ||
| S 14 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 623746640 | |
| S 21 | ||||||
| D 22 | ||||||
| S 28 | 8H30 | THIONVILLE | PPROMO | 8 T | ||
| S 28 | 14H00 | COLMAR - MULHOUSE | AS | |||
| MARS 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| D 01 | CLOUANGE | PPROMO | 8 Q | |||
| J 05 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 4 Q | ||
| S 07 | ||||||
| D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 623746640 | |
| S 14 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 15 | STRASBOURG | LM3 4ème journée | ||||
| D 15 | SAINT DIÉ | LM3 4ème journée | ||||
| D 15 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
| S 21 | NANCY | PROMO | 16 D | |||
| S 21 | 14H00 | STRASBOURG - MULHOUSE | AS | |||
| D 22 | ||||||
| S 28 | 8H00 | THIONVILLE | PPROMO | 16 D | ||
| D 29 | ||||||
| AVRIL 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 04 | ||||||
| D 05 | 9H00 | TOUL | PROMO | 8 Q | ||
| S 11 | ||||||
| D 12 | MULHOUSE | PROPAGANDE | 32 D | |||
| S 18 | ||||||
| D 19 | DÉPT SIMPLE M3/M4 (51/52 | |||||
| S 18 | BOULIGNY | DÉPT SIMPLE M4 (54 N | ||||
| S 18 | BLAINVILLE | DÉPT SIMPLE M4 (54 S) | ||||
| D 19 | TOUL | DÉPT SIMPLE M3 (54) | ||||
| D 19 | DÉPT SIMPLE M4 (57) | |||||
| D 19 | DÉPT SIMPLE M3/M4 (67/88) | |||||
| S 25 | ||||||
| D 26 | PONTFAVERGER | LM3 5ème journée | ||||
| MAI 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| V 01 | ||||||
| S 02 | ||||||
| D 03 | MOULAINE | DEPT DOUBLE M3/M4(54N) | ||||
| S 02 | NANCY | DEPT DOUBLE M4 (54S) | ||||
| D 03 | DEPT DOUBLE M3/M4(57) | |||||
| D 03 | DEPT DOUBLE M3/M4(51/52) | |||||
| D 03 | DEPT DOUBLE M3/M4(67/88) | |||||
| V 08 | COLMAR | PROPAGANDE | 32 D/P | |||
| S 09 | VILETTE/AUBE | PROMO | 16 D | |||
| D 10 | CLOUANGE | PROMO | 16 D | |||
| J 14 | 8H30 | NANCY | PROMO | 32 D | ||
| S 16 | ||||||
| D 17 | RÉGION DOUBLE M3/M4 | |||||
| J 21 | 8H00 | VITTEL | PROMO VETERANS | 8 Q | 623746640 | |
| S 23 | ||||||
| D 24 | D | |||||
| S 30 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO 12 H DE CONCOURS | D T Q | ||
| D 31 | DEPT VETERANS M4 | |||||
| JUIN 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| J 04 | INTER REGION VETERANS | |||||
| S 06 | ||||||
| D 07 | REGION DOUBLE MIXTE | |||||
| S 13 | REGION SIMPLE | |||||
| D 14 | ||||||
| S 20 | ||||||
| D 21 | FÉDÉRAL QUADRETTE (51/52) | |||||
| D 21 | CRUSNES | FÉDÉRAL QUAD M4 (54) | ||||
| D 21 | FÉDÉRAL QUADRETTE (57) | |||||
| D 21 | FÉDÉRAL QUADRETTE (67/88) | |||||
| S 27 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 T | ||
| D 28 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
| D 28 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
| JUILLET 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 04 | CDF DOUBLE | |||||
| D 05 | CDF DOUBLE | |||||
| J 09 | 9H00 | LE THILLOT | LOISIRS | 8 Q V | ||
| S 11 | ||||||
| D 12 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
| M 14 | 8H00 | VINCCEY | PROMO | 32 D | ||
| V 17 | |
CHALAMONT | CDF QUADRETTE | |
|
|
| TRIPLE FEM | ||||||
| S 18 | |
CHALAMONT | CDF QUADRETTE | |
|
|
| TRIPLE FEM | ||||||
| D 19 | |
CHALAMONT | CDF QUADRETTE | |
|
|
| TRIPLE FEM | ||||||
| S 25 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 T | ||
| D 26 | ||||||
| AOUT 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 01 | 13H00 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
| D 02 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
| S 08 | ||||||
| D 09 | ||||||
| S 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 24 Q | ||
| D 16 | ||||||
| S 22 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 32 D | ||
| D 23 | ||||||
| S 29 | ||||||
| S 29 | 10H00 | PONTFAVERGER | PROMO | 16 D/P | ||
| S 29 | CDF SIMPLE | |||||
| D 30 | CDF SIMPLE | |||||
| SEPTEMBRE 2026 | ||||||
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 05 | ROANNE | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
| D 06 | ROANNE | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
| S 12 | BRIVES LA GAILLARDE | CDF VETERANS | ||||
| D 13 | BRIVES LA GAILLARDE | CDF VETERANS | ||||
| D 13 | ||||||
| M 15 | FIN DE SAISON | |||||
