Aout 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | heure | CLUBS | concours | Tél | arbitre | |
S 03 | 13H30 | VINCEY (*) | LOISIRS | 32 D | 609237814 | |
D 04 | ||||||
S 10 | 9h00 | BLAINVILLE(*) | LOISIRS | 8 T | 781397216 | |
D 11 | ||||||
J 15 | 8H00 | VITTEL (*) | LOISIRS | 32 Q | 677747576 | |
S 17 | ||||||
D 18 | 8H00 | GERARDMER (*) | LOISIRS | 16 D | 787506964 | |
S 24 | 9H00 | BLM BOULIGNY (*) | LOISIRS | 16 T | 786606276 | |
S24/D25 | THONON LES BAINS 74 | CDF SIMPLE | ||||
S 31 | THIONVILLE | LOISIRS | 16 T | 78757514 | ||
S31/D01 | CABESTANY (66) | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
Septembre 2024 | ||||||
date | heure | CLUBS | concours | Tél | arbitre | |
D 01 | MULHOUSE | LOISIRS | 32 D | |||
J 04 | TOUL | VÉTÉRANS | 8 Q | 766943036 | ||
S 07 | 8H00 | ST DIZIER | LOISIRS | 16 D | ||
D 08 | STRASBOURG | LOISIRS | 32 D | ANNULÉ | ||
S07/D08 | MOIRANS (38) | CDF VÉTÉRANS |
sept.-24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 14 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ANNULÉ | |
D 15 | 9H00 | LE THILLOT | PROMO | 16 Q | 676243767 | RAMPAZZO |
D 22 | TOUL | PROMO | 16 D | 749043825 | GASPARETTI | |
S 21 | LIGUE M3 1ère Journée | |||||
D22 | CLOUANGE | PROMO | 32 D | 645196929 | SANTERRE | |
S 28 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 4 Q | ||
D 29 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
oct.-24 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 05 | AG CBD 54 | |||||
S 05 | GERARDMER | AG CBD 88 | ||||
D 06 | ||||||
S 12 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
D 13 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
S 19 | 9H00 | NANCY | AG LBR | |||
D 20 | LIGUE M3 2ème Journée | |||||
S 26 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 4 Q | ||
D 27 | ||||||
nov.-24 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 02 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
D 03 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O677747576 | |
S 09 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 4 Q | ||
D 10 | 8H00 | MULHOUSE | PROO | 8 Q | O695933847 | |
D 10 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q | ||
S 16 | ||||||
D 17 | LIGUE M3 3ème Journée | |||||
S 23 | 8H00 | NANCY | PROMO | 16 D | ANNULÉ | |
D 24 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
S 30 | ||||||
déc.-24 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
D 01 | ||||||
S 07 | ||||||
D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O677747576 | |
S 14 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
D 15 | LIGUE M3 4ème Journée | |||||
S 21 | ||||||
D 22 | ||||||
S 28 | ||||||
D 29 | ||||||
janv.-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 04 | ||||||
D 05 | ||||||
S 11 | ||||||
D 12 | LIGUE M3 5ème Journée | |||||
S 18 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
D 19 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O677747576 | |
D 19 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | O695833847 | |
S 25 | ||||||
D 26 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q | ||
févr.-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 01 | ||||||
D 02 | ||||||
S 08 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
D 09 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O677747576 | |
S 15 | ||||||
D 16 | LIGUE M3 6ème Journée | |||||
S 22 | ||||||
D 23 | ||||||
mars-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 01 | ||||||
D 02 | ||||||
S 08 | ||||||
D 09 | ||||||
S 15 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 T MIXTE | ||
D 16 | LIGUE M3 7ème Journée | |||||
S 22 | ||||||
D 23 | DEPT SIMPLE 51/52 | |||||
D 23 | DEPT SIMPLE 54 | |||||
D 23 | DEPT SIMPLE 57 | |||||
D 23 | DEPT SIMPLE 67/68/88 | |||||
S 29 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 16 D | ||
D 30 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
avr.-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 05 | ||||||
D 06 | 8H30 | STRASBOURG | PROMO | 8 Q | O649428104 | |
S 12 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 16 D MIXTE | ||
D 13 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 32 D | O695933847 | |
S 19 | ||||||
D 20 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
S 26 | 8H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 D | ||
S 26 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 16 T | ||
D27 | LIGUE M3 8ème Journée | |||||
mai-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
J 01 | ||||||
S 03 | ||||||
D 04 | DEPT DOUBLE 51/52 | |||||
D 04 | DEPT DOUBLE 54 | |||||
D 04 | DEPT DOUBLE 57 | |||||
D 04 | DEPT DOUBLE 67/68/88 | |||||
J 08 | 8H00 | TOUL | PROMO | 8 Q V | ||
S 10 | ||||||
D 11 | H00 | MOULAINE | PROMO | 16 D | ||
S 17 | ||||||
D 18 | REGION SIMPLE | |||||
S 24 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
D 25 | REGION DOUBLE MIXTE | |||||
J 29 | 8H00 | NANCY | PROMO | 32 D | ||
S 31 | 8H00 | CRUSNES | PROMO | 16 Q | ||
juin-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
D 01 | 8H00 | COLMAR | PROPAGANDE | 32 D | ||
J 05 | REGION VETERANS | |||||
S 07 | ||||||
D 08 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
D 08 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
L 09 | ||||||
S 14 | ||||||
D 15 | REGION DOUBLE | |||||
S 21 | ||||||
D 22 | DEPT QUADRETTE 51/52 | |||||
D22 | DEPT QUADRETTE 54 | |||||
D 22 | DEPT QUADRETTE 57 | |||||
D 22 | DEPT QUADRETTE 67/68/88 | |||||
D 22 | INTER REGION TRIPLE F3/F4 | |||||
S 28 | ||||||
D 29 | REGION AS | |||||
juil.-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
J 03 | 9H00 | LE THILLOT | LOISIRS | 16 Q | ||
S 05 | SAINT CHEF | CDF DOUBLE | ||||
D 06 | SAINT CHEF | CDF DOUBLE | ||||
S 12 | ST GENIX/AOSTE | CDF QUADRETTE | ||||
D 13 | ST GENIX/AOSTE | CDF QUADRETTE | ||||
L 14 | 8H00 | VINCEY | PROMO | 32 T | ||
S 19 | ||||||
D 20 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
S 26 | ||||||
D 27 | 9H00 | LE THILLOT | PROMO | 32 D | ||
août-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 02 | 13H30 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
D 03 | ||||||
S 09 | ||||||
D 10 | ||||||
V 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 32 Q | O677747576 | |
S 16 | ||||||
D 17 | ||||||
S 23 | ||||||
D 24 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
D 24 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
S 30 | CDF SIMPLE | |||||
D 31 | CDF SIMPLE | |||||
sept.-25 | ||||||
Date | Heure | CLUBS | CONCOURS | Genre | Téléphone | Arbitre |
S 06 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
S 06 | CDF DOUBLE MIXTE | |||||
D 07 | CDF DOUBLE MIXTE | |||||
D 07 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 32 D | ||
S 13 | CDF VETERANS/AS | |||||
D 14 | CDF VETERANS/AS | |||||
D 14 | 8H00 | LE THILLOT | PROMO | 16 Q | ||
S 20 | ||||||
D 21 | ||||||
S 27 | ||||||
D 28 |