NOVEMBRE 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 23 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | 787578514 | |
D 24 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
S 30 | ||||||
DECEMBRE 2024 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
D 01 | CLOUANGE * | PROMO | 8 Q | 645196926 | ||
S 07 | ||||||
D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O622602510 | |
S 14 | ||||||
D 15 | ||||||
S 21 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | O78758514 | |
D 22 | ||||||
S 28 | ||||||
D 29 | ||||||
JANVIER 2025 | ||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 04 | ||||||
D 05 | ||||||
S 11 | ||||||
D 12 | 8H00 | COLMAR | LIGUE M3 3ème journée | ROUFET | ||
S 18 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | 787578514 | |
D 19 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O622602510 | |
D 19 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | O695833847 | |
S 25 | ||||||
D 26 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q | ROUFET | |
FEVRIER 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 01 | ||||||
D 02 | ||||||
S 08 | 8H30 | |||||
D 09 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | O622602510 | |
S 15 | ||||||
D 16 | 8H00 | VITTEL | LIGUE M3 4ème journée | GAUTIER | ||
D 16 | 8H00 | CLOUANGE | LIGUE M3 4ème journée | DAGNEAUX | ||
S 22 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | 787578514 | |
D 23 | CLOUANGE | PROMO | 8 Q | 645196929 | ||
MARS 2025 | ||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 01 | 9H30 | NANCY | RECYCLAGE ARBITRES | |||
D 02 | ||||||
S 08 | ||||||
D 09 | ||||||
S 15 | ||||||
D 16 | ||||||
S 22 | ||||||
D 23 | DEPT SIMPLE 51/52 | |||||
D 23 | DEPT SIMPLE 54 | |||||
D 23 | DEPT SIMPLE 57 | |||||
D 23 | STRASBOURG | DEPT SIMPLE 67/68/88 | ROUFET | |||
S 29 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 16 D | 787578514 | |
D 30 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
AVRIL 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 05 | ||||||
D 06 | 8H30 | STRASBOURG | PROMO | 8 Q | O649428104 | |
S 12 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 16 T | O787578514 | |
D 13 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 32 D | O695933847 | |
S 19 | ||||||
D 20 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
S 26 | 8H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 D | ||
D27 | 8H00 | NANCY | LIGUE M3 5ème journée | ROY | ||
MAI 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
J 01 | CLOUANGE | PROMO | 32 D | 645196929 | ||
S 03 | ||||||
D 04 | DEPT DOUBLE 51/52 | |||||
D 04 | DEPT DOUBLE 54 | |||||
D 04 | DEPT DOUBLE 57 | |||||
D 04 | VITTEL | DEPT DOUBLE 67/68/88 | ||||
J 08 | 8H00 | TOUL | PROMO | 8 Q V | ||
S 10 | ||||||
D 11 | H00 | MOULAINE | PROMO | 16 D | ||
S 17 | ||||||
D 18 | BLAINVILLE | REGION SIMPLE | ||||
D 18 | INTER REGION SIMPLE F3/F4 | |||||
S 24 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
D 25 | NANCY | REGION DOUBLE MIXTE | ||||
J 29 | 8H00 | NANCY | PROMO | 32 D | ||
S 31 | 8H00 | CRUSNES | PROMO | 16 Q | ||
JUIN 2025 | ||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
D 01 | 8H00 | COLMAR | PROPAGANDE | 32 D | ||
D 01 | VILETTE/AUBE | PROMO | 16 D | 683978189 | ||
J 05 | PONTFAVERGER | REGION VETERANS | ||||
S 07 | ||||||
D 08 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
D 08 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
L 09 | ||||||
S 14 | ||||||
D 15 | (88-67-68) | REGION DOUBLE | ||||
D 15 | INTER REGION DOUBLE F3/F4 | |||||
S 21 | ||||||
D 22 | VILETTE ? | DEPT QUADRETTE M4 51/52 | ||||
D22 | TOUL | DEPT QUADRETTE M4 54 | ||||
D 22 | 57 | DEPT QUADRETTE M4 57 | ||||
D 22 | GERARDMER | DEPT QUADRETTE M4 67/68/88 | ||||
D 22 | 57 | REGION QUADRETTES M3 | ||||
D 22 | INTER REGION TRIPLE F3/F4 | |||||
S 28 | ||||||
D 29 | (88-67-68) | REGION AS | ||||
JUILLET 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
J 03 | 9H00 | LE THILLOT | LOISIRS | 16 Q | ||
S 05 | SAINT CHEF | CDF DOUBLE | ||||
D 06 | SAINT CHEF | CDF DOUBLE | ||||
S 12 | ST GENIX/AOSTE | CDF QUADRETTE | ||||
D 13 | ST GENIX/AOSTE | CDF QUADRETTE | ||||
L 14 | 8H00 | VINCEY | PROMO | 32 T | ||
S 19 | ||||||
D 20 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
S 26 | ||||||
D 27 | 9H00 | LE THILLOT | PROMO | 32 D | ||
AOUT 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 02 | 13H30 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
D 03 | ||||||
S 09 | ||||||
D 10 | ||||||
V 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 32 Q | O677747576 | |
S 16 | ||||||
D 17 | ||||||
S 23 | ||||||
D 24 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
D 24 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
S 30 | BOULIGNY | PPROMO | 16 T | 786606276 | ||
S 30 | CDF SIMPLE | |||||
D 31 | CDF SIMPLE | |||||
SEPTEMBRE 2025 | ||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 06 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
S 06 | CDF DOUBLE MIXTE | |||||
D 07 | CDF DOUBLE MIXTE | |||||
D 07 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 32 D | ||
S 13 | CDF VETERANS/AS | |||||
D 14 | CDF VETERANS/AS | |||||
D 14 | 8H00 | SAINT AVOLD | PROMO | 16 Q | ||
S 20 | ||||||
D 21 | 8H00 | LE THILLOT | PROMO | 16 Q | ||
S 27 | ||||||
D 28 |